Resultados de las elecciones sindicales en Pozuelo
El CSI-F, con un número de 11 delegados en total ha sido el sindicato más votado en el municipio, seguido por UGT -8 delegados-, CC.OO -6-, CPPM -4- y UPM -2-.
Resultados detallados de las elecciones sindicales recién celebradas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón:
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES 2011 | ||
PERSONAL FUNCIONARIO | ||
Sindicato | Número de delegados | |
CPPM | 4 | |
UGT | 4 | |
CSI-F | 3 | |
UPM | 2 | |
PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO | ||
Técnicos y Administrativos | Especialistas y no cualificados | |
CC.OO | 2 | 4 |
CSI-F | 3 | 2 |
UGT | 1 | 1 |
PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA | ||
Técnicos y administrativos | Especialistas y no cualificados | |
CSI-F | 2 | 1 |
UGT | 1 | 1 |
NÚMERO TOTAL DE DELEGADOS | ||
CSI-F | 11 | |
UGT | 8 | |
CC.OO | 6 | |
CPPM | 4 | |
UPM | 2 |
Escribir un comentario