Las Rozas deja al Pozuelo B sin los tres puntos en un partido muy igualado
Las Rozas se hizo con el triunfo en el Valle de las Cañas por 1-0 ante el Pozuelo B gracias al tanto que Walter consiguió en la primera mitad. Esta victoria sirve a los de Navalcarbón para seguir situándose en la parte alta de la tabla, mientras que el Pozuelo B por su parte, continúa en la zona media.
La primera mitad fue para los visitantes, Bravo y Bevan tuvieron claras oportunidades de adelantar a su equipo, pero finalmente fue Walter quien en el minuto 34 en un uno contra uno ante Kike conseguía el primer y único tanto del partido para el equipo visitante.
Tras el descanso el Pozuelo pasó a llevar la iniciativa del encuentro, echaron al conjunto visitante atrás y buscaron poner las tablas en el marcador sin demasiada suerte. Pero fue Las Rozas quienes tuvieron la oportunidad de sentenciar el partido a través de una contra de Walter que finalmente no se llegó a materializar.
Clasificación | ||||||||
Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Aravaca | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 42 | 12 |
2º | Torrejón | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 44 | 24 |
3º | Sanse B | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 35 | 24 |
4º | Alcobendas | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 |
5º | Las Rozas | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 25 |
6º | Coslada | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 |
7º | Canillas | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 |
8º | Dosa | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 48 | 47 |
9º | Pozuelo B | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 40 |
10º | ED Moratalaz | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 31 |
11º | At. Leones Castilla | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 35 |
12º | Periso | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 34 |
13º | Alcalá B | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 |
14º | Unión Adarve B | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 37 |
15º | Torrelodones | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 35 |
16º | La Resaca | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 50 |
17º | EFMO Boadilla | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 21 | 32 |
18º | Gandarío Sanse | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 48 |
Foto: el gol de madriz
Escribir un comentario